La location des salles communales
De nombreuses manifestations se déroulent tout au long de l’année à Olemps. Vous pouvez prendre connaissance des disponibilités en contactant la mairie
Tarifs
Tarifs location salle des 4 Vents
Tarifs location salle des 4 Vents applicables au 1er janvier 2019 | |||
Location | Caution ménage | Caution matériel | |
Association de la commune | Gratuit | 200 € | 500 € |
Famille de la commune | 200 €/jour | 200 € | 500 € |
Personnes extérieures à la commune | 300 €/jour | 200 € | 500 € |
Tarifs location salle de Toizac
Salle en cours de reconstruction. Tarifs location salle de Toizac applicables au 1er janvier 2019 | |||
Location | Caution ménage | Caution matériel | |
Associations de la commune | Gratuit | 200 € | 500 € |
Famille de la commune | 300 €/jour | 200 € | 500 € |
Personnes extérieures à la commune | 400 €/jour | 200 € | 500 € |
Tarifs location Grande salle de l’espace sportif Georges Bru
Tarifs location Grande Salle de l’Espace sportif G. Bru applicables au 1er septembre 2015 | |||||
1 jour | 2 jours | 3 jours | + cuisine | Caution | |
Associations de la Commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Matériel : 0 € Ménage : 300 € |
Particulier, syndicat, entreprise, … de la commune (à but non lucratif) | 400 € | 500 € | 700 € | 150 € | Matériel : 1000 € Ménage : 300 € |
Autres cas | 700 € | 800 € | 1000 € | 150 € | Matériel : 1000 € Ménage : 300 € |
Tarifs location salle au parquet de l’espace sportif Georges Bru
Tarifs location Salle au Parquet de l’Espace sportif G. Bru applicables au 1er septembre 2015 | ||||
1 jour | 2 jours | 3 jours | Caution | |
Associations de la Commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Matériel : 0 € Ménage : 300 € |
Particulier, syndicat, entreprise, … de la commune (à but non lucratif) | 200 € | 300 € | 500 € | Matériel : 800 € Ménage : 300 € |
Autres cas | 400 € | 500 € | 700 € | Matériel : 800 € Ménage : 300 € |
Tarifs salle 7-77
Tarifs location salle 7-77 applicables au 1er janvier 2017 | |||||
1 Jour | 2 Jours | 3 Jours | + cuisine | Spécial Mariage 3 Jours + cuisine | |
Associations de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Sans Objet |
Particulier, syndicat, entreprise, … de la commune (à but non lucratif) | 500 € | 700 € | 900 € | 300€ | 800 € |
Théâtre et chorale (si entrée gratuite) | 250 € | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Autres cas | 800 € | 1000 € | 1200 € | 300 € | 1000 € |
En cas de détérioration à la salle 7-77, un prélèvement sur caution de 450 € par table abîmée et 200 € par chaise abîmée sera appliqué | |
Caution Ménage | 300 € |
Une seule caution Matériel en fonction du Pack choisi : | |
Pack 1 Classique : Sonorisation classique Utilisation : Discours, Musique d’Ambiance, Conférence | 1500 € |
Pack 2 Ambiance : Sonorisation Festive Utilisation : Discours, Musique d’Ambiance, Conférence, Danse Festive, Mariage, Représentation | 2000 € |
Pack 3 Vidéo / PC : Projection d’images avec Pack 1 ou 2 Utilisation : dont Pack 1 ou 2 + projection de Films, Documentaires, Photos, Chaines de la TNT (sous réserve d’autorisation SACEM, …) | 2500 € |
Pack 4 Théâtre : Sonorisation théâtre avec Pack 2 Utilisation : dont Pack 2 + Pièces de théâtre, Représentation | 2200 € |